Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2021-2022
75
21/03/2024
Quyết định số 368/QĐ-ĐHHB ngày 14/06/2022 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022, bao gồm 08 đề tài sau:
STT | Tên đề tài | Nhóm nghiên cứu | Khoa | Giảng viên hướng dẫn | Xếp hạng |
1 | Truyền thông marketing tích hợp cho sản phẩm Pierre Cardin tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ Email | Đỗ Huyền Nhi | Quan hệ công chúng và truyền thông | TS. Dương Trọng Nhân | Nhất |
2 | Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị – Vật tư y tế Ánh Dương | Nguyễn Thị Huệ | Tài chính – Ngân hàng | TS. Trần Thị Hồng Hạnh | Nhì |
3 | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Tim Hà Nội | Đỗ Quang Nhật | Quản trị kinh doanh | TS. Nguyễn Tiến Mạnh | Nhì |
4 | Nâng cao chất lượng chương trình tin tức của Trung tâm Nội dung số VTC Now | Nguyễn Bá Nam | Quan hệ công chúng và truyền thông | ThS. Nguyễn Việt Thái | Ba |
5 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thời trang H2T Việt Na | Đỗ Thị Thảo Ly | Tài chính – Ngân hàng | TS. Trần Thị Hồng Hạnh |
Ba |
6 | Giải pháp nâng cao hiệu quả marketing tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Trường Thành | Nguyễn Văn Kiên | Quản trị kinh doanh | TS. Nguyễn Tiến Minh |
Nhì (cấp Khoa) |
7 | Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vua Nệm | Phan Tiến Hoàng | Quản trị kinh doanh | ThS. Nguyễn Thị Lý |
Nhì (cấp Khoa) |
8 | Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kim Liên Đông Đô (Nissan Phạm Văn Đồng) | Nguyễn Thị Thu Hà | Quản trị kinh doanh | ThS. Cù Thị Lan Anh |
Nhì (cấp Khoa) |